|
Ute Bernardy |
![]() |
|||||
|
|
Tätigkeit im Präsidium: | |||||
| 2004 - 2006 | Vizepräsidentin Frauen | |||||
| 2006 - heute | Vizepräsidentin Allgemeines Turnen | |||||
Persönliche Daten: |
||||||
| Jahrgang: | 1960 | |||||
| Anschrift: | Horchheimer Höll 12, 56112 Lahnstein | |||||
| Telefon: | 0 26 21 - 61 548 | |||||
| E-Mail: | praesidium-allgemeines-turnen (at) tvm.org | |||||
| Familienstand: | verheiratet | |||||
| Kinder: | 2 | |||||
Kurzlebenslauf: |
||||||
| 1976 | Mittlere Reife Clemens Brentano Realschule, Koblenz | |||||
| 1979 | Abitur Max von Laue Gymnasium, Koblenz | |||||
| 1979 - 1981 | Ausbildung zur Bankkauffrau, Deutsche Bank Koblenz | |||||
| 1981 - 1996 | Kundenberaterin in der Privatkundenabteilung bei der Deutschen Bank in Koblenz | |||||
| ab 1982 | Referentenausbildung bei der Deutschen Bank in Frankfurt | |||||
| 1982 - 1991 | Referententätigkeit in der innerbetrieblichen Aus- und Fortbildung der Deutschen Bank | |||||
Ehrenamtliche Tätigkeiten / Vereinszugehörigkeiten: |
||||||
| 1965 bis heute | Mitglied der TuS Horchheim e.V. | |||||
| 1978 - 1989 | Jugendwartin TuS Horchheim | |||||
| 1989 bis heute | Abteilungsleiterin Allgemeines Turnen TuS Horchheim | |||||
| 1999 bis heute | TVM-Fachwartin Aerobic | |||||
Sportliche Erfolge / Betätigungen: |
||||||
| 1978 - 1991 | Übungsleiterin Kinderturnen und Showtanz | |||||
| 1992 bis heute | Übungsleiterin Aerobic, Fitness, Pilates | |||||
| 1995 | DTB Aerobic Trainer Basic | |||||
| 1993 - 1994 | Referentin beim SBR | |||||
| 1994 bis heute | Referentin in Aus- und Fortbildungen des TVM | |||||
| 2003 | DTB Ausbilderdiplom | |||||
|
|
||||||